Chi Phí Lắp Đặt Camera Quan Sát
Khu vực áp dụng | Số thứ tự | Công lắp đặt camera & Hướng dẫn sử dụng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thanh toán |
Nội Thành TP.HCM Bán Kính < 10 Km | 1 | Camera – iP/ TVI / CVI / AHD | Mắt camera | 1 | 250,000 VND | Số lượng camera thực tế lắp |
Nội Thành TP.HCM Bán Kính > 10 Km | 2 | Camera – iP/ TVI / CVI / AHD | Mắt camera | 1 | 300,000 VND | Số lượng camera thực tế lắp |
Thi Công Tỉnh Thành | 3 | Camera – iP/ TVI / CVI / AHD | Mắt camera | 1 | 400,000 VND | Số lượng camera thực tế lắp |
Vật Tư Thi Công | 4 | Dây điện cadivi 100% đồng | Mét | 1 | 5000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế |
5 | Cáp đồng trục Taiwan 1 lớp bạc / 128 sợi chống nhiễu ( trong nhà & ngoài trời ) | Mét | 1 | 7000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
6 | Cáp đồng trục Taiwan 1 lớp bạc / 128 sợi chống nhiễu ( trong nhà & ngoài trời ) | Mét | 1 | Hiện tại | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
7 | Cáp mạng CAT5 Plus TaiWan chống nhiễu | Mét | 1 | 8000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
8 | Cáp mạng CAT6 Plus TaiWan chống nhiễu | Mét | 1 | Hiện tại | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
9 | Ruột gà | Mét | 1 | 5000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
10 | Ống nhựa PVC ( loại tốt ) | Mét | 1 | Hiện tại | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
11 | Jack BNC ( loại tốt ) | Cặp | 1 | 16,000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
12 | Hạt mạng ( loại tốt ) | Chiếc | 1 | 3000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
13 | Hộp nhựa PVC | Cái | 1 | 16,000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
14 | Vật liệu Ốc, Tắc kê, Băng keo cách điện, băng keo 2 mặt, | Lốc | 1 | 100,000 VND | Tính theo số ượng phát sinh thực tế | |
15 | Vật tư thi công khác | Lốc | 1 | Tùy công trình phát sinh | Tính theo số ượng phát sinh thực tế |
Bảng giá chỉ có tính tham khảo giá thực theo thời điểm có thể xuống hoặc tăng tại các danh mục ( tùy thời điểm )